61.777,00 руб.
| Технические характеристики Philips 55PFL6606H
|
| Улучшение изображения: | Pixel Plus HD, HD Natural Motion, 100Hz Clear LCD, Функция Active Control + световой датчик, Функция Super Resolution
|
| Дисплей: | светодиодный Full HD
|
| Разрешение панели: | 1920x1080р
|
| Формат изображения: | широкий экран
|
| Диагональ экрана (в дюймах): | 32"
|
| Яркость: | 400 кд/м2
|
| Время отклика (типич.): | 2 мс
|
| Частота смены кадров: | 100 Гц
|
| Звук Philips 55PFL6606H
|
| Выходная мощность (RMS): | 20 Вт
|
| Улучшение звука: | AmbiwOOx, автоограничение громкости, Clear Sound, Incredible Surround, регулировка ВЧ и НЧ
|
| Мультимедийные приложения Philips 55PFL6606H
|
| Форматы воспроизведения видео: | AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
|
| Форматы воспроизведения музыки: | AAC, MP3, WMA версии 2 до версии 9.2
|
| Форматы воспроизведения изображений: | JPEG
|
| Возможности подключения Philips 55PFL6606H
|
| Подключение к компьютерной сети: | сертификация DLNA 1.5
|
| 1-й внешний разъем: | Scart
|
| Аудиоразъем: | левый/правый, Вход CVBS, RGB
|
| 2-й внешний разъем: | аудиовход — левый/правый, вход YPbPr
|
| HDMI 1: | HDMI v1.4 (канал возврата аудиосигнала)
|
| HDMI 2: | HDMI v1.3
|
| HDMI 3: | HDMI v1.3 (боковой)
|
| Подключения сбоку: | 1x USB, cлот общего интерфейса, выход для наушников, разъем для SD-карты (видеомагазин)
|
| EasyLink (HDMI-CEC): | канал возврата аудиосигнала, запуск воспроизведения одним нажатием, Pixel Plus link, прямое управление с помощью пульта ДУ, управление аудиосистемой, режим ожидания системы
|
| Другие подключения: | Ethernet-LAN RJ-45, VGA вход ПК + аудиовход левый/правый, выход S/PDIF (коаксиальный), разъем сервисного обслуживания
|
| Функции управления Philips 55PFL6606H
|
| Мультимедиа: | обозреватель медиаресурсов DLNA, Службы Net TV, обозреватель медиаресурсов USB, Wi-Fi MediaConnect*
|
| Регулировка формата экрана: | автоформатирование, расширение формата 16:9, Режим Super Zoom, немасштабированный (разрешение 1080p), широкий экран
|
| Телетекст: | 1200-страничный гипертекст
|
| Поддерживаемое разрешение дисплея Philips 55PFL6606H
|
| Компьютерные входы: | до 1920x1080 при 60 Гц
|
| Видеовходы: | 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p
|
| Тюнер/прием/передача Philips 55PFL6606H
|
| Вход антенны: | коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
|
| Цифровые ТВ: | DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
|
| ТВ система: | система PAL B/G, система PAL D/K, система SECAM B/G, система SECAM D/K, система PAL I, SECAM L/L'
|
| Воспроизведение видео: | NTSC, PAL, SECAM
|
| Питание Philips 55PFL6606H
|
| Электропитание: | 220-240 В~; 50-60 Гц
|
| Температура окружающей среды: | 5 °C – 40 °C
|
| Маркировка энергоэффективности класса: | A+
|
| Потребление электроэнергии в год: | 81,8 кВт/ч
|
| Энергопотребление в режиме ожидания: | < 0,15 Вт
|
| Потребление энергии в выключенном состоянии: | 0,01 Вт
|
| Функция энергосбережения: | 0 Вт в выключенном состоянии, режим Eco, световой датчик, отключение изображения (для радио) Энергопотребление (в обычном режиме) |
| Размеры Philips 55PFL6606H
|
| Размеры с подставкой (ШxВxГ): | 1286x819x295 мм
|
| Вес с подставкой: | 30.0 кг
|
| Размеры без подставки (ШxВxГ): | 1286x761x40 мм
|
| Вес без подставки: | 26.0 кг
|
| Аксессуары Philips 55PFL6606H
|
| Входящие в комплект аксессуары: | аккумуляторы 2 x AAA, брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности, краткое руководство, пульт ДУ, настольная подставка на шарнире, гарантийная карточка |