22.000,00 руб.
| Основные характеристики Sanyo PLC-XD2600
|
| Класс устройства: | портативный
|
| Тип устройства: | LCD x3
|
| Рекомендуемая область применения: | для офиса
|
| Реальное разрешение: | 1024x768
|
| Проекция Sanyo PLC-XD2600
|
| Проекционное расстояние: | 1.3 - 11.8 м
|
| Размеры по диагонали: | от 1.02 до 7.62 м
|
| Отношение расстояния к размеру изображения: | 1.62:1 - 1.92:1
|
| Частота строчной развертки: | 15 - 100 кГц
|
| Частота кадровой развертки: | 50 - 100 Гц
|
| Масштабирование оптическое: | 1.2x
|
| Масштабирование цифровое: | 16x
|
| Диафрагма: | 2 - 2.15
|
| Фокусное расстояние: | 18.38 - 22.06 мм
|
| Лампа Sanyo PLC-XD2600
|
| Тип лампы: | UHP
|
| Срок службы лампы в экономичном режиме: | 6000 часов
|
| Количество ламп: | 1
|
| Мощность лампы: | 215 Вт
|
| Изображение Sanyo PLC-XD2600
|
| Контрастность: | 500:1
|
| Световой поток: | 2600 люмен
|
| Коррекция трапецеидальных искажений: | есть (вертикальная)
|
| Поддерживаемые системы вещания: | PAL, SECAM, NTSC
|
| Поддерживаемые форматы входного сигнала: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
|
| Интерфейсы Sanyo PLC-XD2600
|
| Входы: | VGA, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA
|
| Выходы: | VGA, аудио mini jack
|
| Порты: | RS-232
|
| Коммуникации: | Ethernet
|
| Дополнительно
|
| Количество встроенных громкоговорителей: | 1 x 1 Вт
|
| Габариты Sanyo PLC-XD2600
|
| Размеры (ШxВxГ): | 333x85x247 мм
|
| Вес: | 2.6 кг |